中心距(mm) | 55.65 |
润滑油容量(L) | 0.7~0.8 |
净质量(kg) | 12.6 |
匹配发动机 | 125~250型 |
操纵方式 | 手动间接 |
净质量(kg) | 15 |
变速器档位 | Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、R、里程表 |
速比 | 1、0.883、1.357、2.167、2.348、13/3 |
输入连接 | 矩形花键:6X20X17X4 |
输出连接 | 渐开线键:Z=18,m=1, α=20°,Χ=0.8 |
Copyright © 2015 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 All rights reserved. 渝ICP备05005866号-1